أخبار محليةأخبار وطنية
أسعار صرف العملات مقابل الدرهم ليوم الخميس 19 شتنبر 2024

المغرب نيوز
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 19 شتنبر 2024، حسب بنك المغرب:
|
العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.0640 | 11.6960 |
| 1 دولار أمريكي | 9.03170 | 10.4963 |
| 1 دولار كندي | 6.65810 | 7.73770 |
| 1 جنيه استرليني | 11.9630 | 13.9030 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.9630 | 13.9030 |
| 1 فرنك سويسري | 10.6790 | 12.4110 |
| 1 ريال سعودي | 2.40660 | 2.79680 |
| 1 دينار كويتي | 29.6120 | 34.4140 |
| 1 درهم اماراتي | 2.45890 | 2.85770 |
| 1 ريال قطري | 2.47730 | 2.87910 |
| 1 دينار بحريني | 23.9630 | 27.8490 |
| 100 ين ياباني | 6.34970 | 7.37930 |
| 1 ريال عماني | 23.4590 | 27.2630 |




