أخبار وطنية
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي (11 نونبر 2026)

المغرب نيوز
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، حسب بنك المغرب:
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.0634 | 11.6954 |
| 1 دولار أمريكي | 9.03200 | 10.4966 |
| 1 دولار كندي | 6.35290 | 7.38310 |
| 1 جنيه استرليني | 12.0310 | 13.9810 |
| 1 جنيه جبل طارق | 12.0310 | 13.9810 |
| 1 فرنك سويسري | 10.9000 | 12.6680 |
| 1 ريال سعودي | 2.40660 | 2.79680 |
| 1 دينار كويتي | 29.0230 | 33.7290 |
| 1 درهم إماراتي | 2.45890 | 2.85770 |
| 1 ريال قطري | 2.47760 | 2.87940 |
| 1 دينار بحريني | 23.9450 | 27.8270 |
| 100 ين ياباني | 5.68370 | 6.60530 |
| 1 ريال عماني | 23.4600 | 27.2640 |




