أخبار وطنية
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي (01 أكتوبر 2026)

المغرب نيوز
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 01 أكتوبر 2026، حسب بنك المغرب:
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.1184 | 11.7592 |
| 1 دولار أمريكي | 8.95350 | 10.4055 |
| 1 دولار كندي | 6.28540 | 7.30460 |
| 1 جنيه استرليني | 11.8420 | 13.7620 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8420 | 13.7620 |
| 1 فرنك سويسري | 10.7290 | 12.4690 |
| 1 ريال سعودي | 2.38470 | 2.77130 |
| 1 دينار كويتي | 28.9900 | 33.6920 |
| 1 درهم اماراتي | 2.43770 | 2.83290 |
| 1 ريال قطري | 2.45620 | 2.85440 |
| 1 دينار بحريني | 23.7490 | 27.6010 |
| 100 ين ياباني | 5.65320 | 6.57000 |
| 1 ريال عماني | 23.2560 | 27.0280 |




