أخبار وطنية

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي (24 شتنبر 2026)

المغرب نيوز

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 24 شتنبر 2026، حسب بنك المغرب:

العملة الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
1 يورو 10.1465  11.7919 
1 دولار أمريكي 8.91450  10.3601 
1 دولار كندي 6.31970  7.34450 
1 جنيه استرليني 11.8000  13.7140 
1 جنيه جبل طارق 11.8000  13.7140 
1 فرنك سويسري 10.7700  12.5160 
1 ريال سعودي 2.37410  2.75910 
1 دينار كويتي 28.8540  33.5340 
1 درهم اماراتي 2.42700  2.82060 
1 ريال قطري 2.44550  2.84210 
1 دينار بحريني 23.6460  27.4800 
100 ين ياباني 5.62580  6.53800 
1 ريال عماني 23.1550  26.9090 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى