أخبار وطنية
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي (22 شتنبر 2026)

المغرب نيوز
أفاد بنك المغرب بأن أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم، المعلنة اليوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026، تراوحت بالنسبة إلى الأورو بين 10.1649 دراهم للشراء و11.8133 درهماً للبيع.
وبلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 8.88780 دراهم، مقابل 10.3290 دراهم للبيع، فيما سجل الجنيه الإسترليني 11.8550 درهماً للشراء و13.7770 درهماً للبيع.
أسعار العملات مقابل الدرهم
| 1 يورو | 10.1649 | 11.8133 |
| 1 دولار أمريكي | 8.88780 | 10.3290 |
| 1 دولار كندي | 6.32720 | 7.35320 |
| 1 جنيه استرليني | 11.8550 | 13.7770 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8550 | 13.7770 |
| 1 فرنك سويسري | 10.8120 | 12.5660 |
| 1 ريال سعودي | 2.36640 | 2.75020 |
| 1 دينار كويتي | 28.7810 | 33.4490 |
| 1 درهم اماراتي | 2.41980 | 2.81220 |
| 1 ريال قطري | 2.43800 | 2.83340 |
| 1 دينار بحريني | 23.5750 | 27.3970 |
| 100 ين ياباني | 5.63620 | 6.55020 |
| 1 ريال عماني | 23.0850 | 26.8290 |





