أخبار وطنية
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي (11 شتنبر 2026)

المغرب نيوز
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 11 شتنبر 2026، حسب بنك المغرب:
| 1 يورو | 10.2224 | 11.8800 |
| 1 دولار أمريكي | 8.80790 | 10.2362 |
| 1 دولار كندي | 6.36500 | 7.39720 |
| 1 جنيه استرليني | 11.9070 | 13.8370 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.9060 | 13.8360 |
| 1 فرنك سويسري | 10.8240 | 12.5800 |
| 1 ريال سعودي | 2.34560 | 2.72600 |
| 1 دينار كويتي | 28.5550 | 33.1850 |
| 1 درهم اماراتي | 2.39800 | 2.78680 |
| 1 ريال قطري | 2.41620 | 2.80800 |
| 1 دينار بحريني | 23.3630 | 27.1510 |
| 100 ين ياباني | 5.70970 | 6.63570 |
| 1 ريال عماني | 22.8770 | 26.5870 |





