أخبار وطنية
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي (27 يوليوز 2026)

المغرب نيوز
أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، وفق معطيات بنك المغرب ليوم الاثنين 27 يوليوز 2026.
| العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.1550 | 11.8018 |
| 1 دولار أمريكي | 8.90250 | 10.3461 |
| 1 دولار كندي | 6.31600 | 7.34020 |
| 1 جنيه استرليني | 11.8830 | 13.8090 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8830 | 13.8090 |
| 1 فرنك سويسري | 10.9320 | 12.7040 |
| 1 ريال سعودي | 2.37160 | 2.75620 |
| 1 دينار كويتي | 28.7040 | 33.3580 |
| 1 درهم اماراتي | 2.42380 | 2.81680 |
| 1 ريال قطري | 2.44160 | 2.83760 |
| 1 دينار بحريني | 23.6140 | 27.4440 |
| 100 ين ياباني | 5.45030 | 6.33410 |
| 1 ريال عماني | 23.1180 | 26.8660 |




