أخبار وطنية
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي (24 فبراير 2026)

المغرب نيوز
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، حسب بنك المغرب:
| العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2813 | 11.9485 |
| 1 دولار أمريكي | 8.72400 | 10.1388 |
| 1 دولار كندي | 6.36790 | 7.40050 |
| 1 جنيه استرليني | 11.7660 | 13.6740 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7660 | 13.6740 |
| 1 فرنك سويسري | 11.2640 | 13.0900 |
| 1 ريال سعودي | 2.32550 | 2.70250 |
| 1 دينار كويتي | 28.4400 | 33.0520 |
| 1 درهم اماراتي | 2.37520 | 2.76040 |
| 1 ريال قطري | 2.39290 | 2.78090 |
| 1 دينار بحريني | 23.1410 | 26.8930 |
| 100 ين ياباني | 5.59550 | 6.50290 |
| 1 ريال عماني | 22.6600 | 26.3340 |




