أخبار وطنية
أسعار صرف الدرهم المغربي أمام العملات العالمية والعربية (الثلاثاء 02 شتنبر 2025)

المغرب نيوز
أعلن بنك المغرب، اليوم الثلاثاء 02 شتنبر 2025، عن تحيين جديد لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، مع تسجيل تغيّرات طفيفة طالت بعض العملات الرئيسية وفي مقدمتها اليورو والدولار الأمريكي، مقارنة بالتداولات الأخيرة.
ويتيح هذا التحيين مرجعًا رسميًا للمتعاملين والأفراد لمواكبة التحويلات المالية والعمليات التجارية، على أن تُدرج القيم التفصيلية حسب كل عملة في الجدول أدناه (وفق النشرة الرسمية للبنك).
| العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2428 | 11.9038 |
| 1 دولار أمريكي | 8.77780 | 10.2012 |
| 1 دولار كندي | 6.37410 | 7.40770 |
| 1 جنيه استرليني | 11.7940 | 13.7060 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7940 | 13.7060 |
| 1 فرنك سويسري | 10.9390 | 12.7130 |
| 1 ريال سعودي | 2.33900 | 2.71840 |
| 1 دينار كويتي | 28.7050 | 33.3590 |
| 1 درهم اماراتي | 2.38980 | 2.77740 |
| 1 ريال قطري | 2.40790 | 2.79830 |
| 1 دينار بحريني | 23.2830 | 27.0590 |
| 100 ين ياباني | 5.91090 | 6.86950 |
| 1 ريال عماني | 22.7990 | 26.4970 |




