أخبار محليةأخبار وطنية
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي ليوم الأربعاء 29 يناير 2025

المغرب نيوز
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، حسب بنك المغرب:
| العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.79980 | 11.3890 |
| 1 دولار أمريكي | 9.40390 | 10.9289 |
| 1 دولار كندي | 6.52740 | 7.58580 |
| 1 جنيه استرليني | 11.7100 | 13.6080 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7100 | 13.6080 |
| 1 فرنك سويسري | 10.3910 | 12.0770 |
| 1 ريال سعودي | 2.50710 | 2.91370 |
| 1 دينار كويتي | 30.4930 | 35.4370 |
| 1 درهم اماراتي | 2.56030 | 2.97550 |
| 1 ريال قطري | 2.57950 | 2.99790 |
| 1 دينار بحريني | 24.9440 | 28.9900 |
| 100 ين ياباني | 6.05500 | 7.03680 |
| 1 ريال عماني | 24.4260 | 28.3860 |


