أخبار محليةأخبار وطنية
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي (20 نونبر 2024)

المغرب نيوز
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 20 نونبر 2024، حسب بنك المغرب:
| العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.86190 | 11.4611 |
| 1 دولار أمريكي | 9.31690 | 10.8277 |
| 1 دولار كندي | 6.67490 | 7.75730 |
| 1 جنيه استرليني | 11.8370 | 13.7570 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8210 | 13.7370 |
| 1 فرنك سويسري | 10.5370 | 12.2450 |
| 1 ريال سعودي | 2.48170 | 2.88410 |
| 1 دينار كويتي | 30.3090 | 35.2230 |
| 1 درهم اماراتي | 2.53660 | 2.94800 |
| 1 ريال قطري | 2.55470 | 2.96890 |
| 1 دينار بحريني | 24.7130 | 28.7210 |
| 100 ين ياباني | 5.99270 | 6.96450 |
| 1 ريال عماني | 24.1930 | 28.1170 |



