أخبار وطنية

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي ليوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024

المغرب نيوز

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الثلاثاء 31 دجنبر 2024، حسب بنك المغرب:

العملة الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
1 يورو 9.79550  11.3839 
1 دولار أمريكي 9.41140  10.9376 
1 دولار كندي 6.55210  7.61470 
1 جنيه استرليني 11.8150  13.7310 
1 جنيه جبل طارق 11.8160  13.7320 
1 فرنك سويسري 10.4150  12.1040 
1 ريال سعودي 2.50490  2.91110 
1 دينار كويتي 30.5460  35.5000 
1 درهم اماراتي 2.56240  2.97800 
1 ريال قطري 2.58180  3.00040 
1 دينار بحريني 24.9570  29.0050 
100 ين ياباني 6.02680  7.00420 
1 ريال عماني 24.4390  28.4020 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى