أخبار وطنية
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي (الأربعاء 31 دجنبر 2025)

المغرب نيوز
أعلن بنك المغرب، اليوم الأربعاء 31 دجنبر 2025، عن أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، وذلك في إطار نشره اليومي للمعطيات المرجعية الخاصة بسوق الصرف.
وتهم هذه الأسعار عدداً من العملات الدولية الرئيسية المستخدمة في المعاملات المالية والاقتصادية داخل وخارج المملكة، من بينها اليورو والدولار الأمريكي، إضافة إلى عملات أخرى تسهم في تحديد مؤشر تداول العملات لدى البنوك والمؤسسات المالية.
أسعار صرف العملات مقابل الدرهم (بنك المغرب – 31 دجنبر 2025)
| العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2632 | 11.9274 |
| 1 دولار أمريكي | 8.74950 | 10.1683 |
| 1 دولار كندي | 6.38370 | 7.41890 |
| 1 جنيه استرليني | 11.7710 | 13.6790 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7710 | 13.6790 |
| 1 فرنك سويسري | 11.0310 | 12.8190 |
| 1 ريال سعودي | 2.33300 | 2.71140 |
| 1 دينار كويتي | 28.4450 | 33.0570 |
| 1 درهم اماراتي | 2.38220 | 2.76840 |
| 1 ريال قطري | 2.40020 | 2.78940 |
| 1 دينار بحريني | 23.2080 | 26.9720 |
| 100 ين ياباني | 5.58610 | 6.49190 |
| 1 ريال عماني | 22.7260 | 26.4120 |


